
Пн-Пт с 9:00 до 17:00
Сб с 9:00 до 13:00
Вс - выходной
Модель | Камера | Цена, грн. |
---|---|---|
Котел Pulsar D 1.140 Fi | Закрытая | 6048,00 |
Котел Pulsar D 1.140 i | Открытая | 5790,00 |
Котел Pulsar D 1.240 Fi | Закрытая | 6339,00 |
Котел Pulsar D 1.240 i | Открытая | 5958,00 |
Котел Pulsar D 240 Fi | Закрытая | 6686,00 |
Котел Pulsar D 240 i | Открытая | 6485,00 |
КОМПАКТНЫЙ КОТЕЛ С ЖК ДИСПЛЕЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | |||
24 F | 24 | 1.24 F | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,73 | 1,12/2,73 | 1,12/2,73 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
КПД | % | 92,93 | 91,3 | 92,93 | |
Номинальное вход. давление природного газа G20/ сжиж.газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 | 20/37 | |
Производительность при 30% мощности | % | 90,37 | 88 | 90,37 | |
Объем встроенного расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | |
Давление в расширительном баке | бар | 3 | 3 | 3 | |
Диапазон регулирования температуры в системе отопления | С | 30-85 | 30-85 | 30-85 | |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-60 | 35-60 | - | |
Макс. кол-во горячей воды при Т=25С/ Т=35С | л/мин | 13,7/9,8 | 13,7/9,8 | - | |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
НОминальная электрическая мощность | Вт | 130 | 80 | 130 | |
Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | 2,0 | 2,0 | - | |
Макс./мин. давление в системе ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | - | |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | |
Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал./раздельн.) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | |
Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - | 5 | |
Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 30 | - | 30 | |
Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 110 | 149 | |
Вход и выход контура отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Вход и выход контура ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | - | |
Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Высота/Ширина/Глубина) | мм | 730/400/299 | |||
Вес НЕТТО | кг | 33/29/32 |
May 6, 2018
March 8, 2018
December 2, 2017
September 18, 2017
September 13, 2017
September 12, 2017
June 9, 2017
Экономная и эффективная работа системы отопления индивидуального дома не в последнюю очередь зависит от правильно выбранной мощности отопительного оборудования. Котел с низкой мощностью не сможет в должной мере прогреть помещения в отопительный период, а излишняя мощность котла чревата неоправданными расходами на топливо.
Очень часто Вы задаете вопрос, как чистить теплообменник в котле Аристон, да и не только в этих котлах а и других котлах, тоже довольно знакомых брендов.
Расскажу все по порядку, через какое-то время ну примерно 5-7 лет ваш котел начинает плохо греть воду! Вся причина в накоплении на стенках теплообменника каково-то количества накипи примерно как на чайнике создается налет накипи, который необходимо как то удалить.
У вас возникает вопрос как ее удалить?
Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.