
Пн-Пт с 9:00 до 17:00
Сб с 9:00 до 13:00
Вс - выходной
Модель | Мощность, кВт | Камера | Цена, грн. |
---|---|---|---|
Котел Star Digit 310 Fi | 31 | Закрытая | 11480,00 |
Котел Star Digit 240 Fi | 25 | Закрытая | 10035,00 |
Котел Star Digit 240 i | 24 | Открытая | 9341,00 |
Котел Star Digit 1.310 Fi | 31 | Закрытая | 9912,00 |
Котел Star Digit 1.240 Fi | 25 | Закрытая | 9296,00 |
Котел Star Digit 280 Fi | 28 | Закрытая | 10595,00 |
ЭКОНОМИЧНЫЙ КОТЕЛ С ПОВЫШЕННЫМ ГВС-КОМФОРТОМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ||||
240 Fi | 240 i | 310 Fi | 1.240 Fi | 1.310 Fi | ||
Макс. полезая тепловая мощность | кВт | 25 | 24 | 31 | 25 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 10,4 |
Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,84 | 1,12/2,78 | 1,26/3,52 | 1,12/2,84 | 1,26/3,52 |
КПД | % | 92,9 | 91,2 | 93,1 | 92,9 | 93,1 |
Номинальное вход. давление природного газа G20/ сжиж.газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 |
Макс. давлениев системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Объем встроенного расширительного бака | л | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диапазон регулирования Т в системе отопления | С | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Диапазон регулирования Т в системе ГВС | С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | - |
Макс./ мин. давление в системе отопления | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - | - |
Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - |
Макс. количество горячей воды при Т=25С/ Т=35С | л/мин | 14,3/10,2 | 13,7/9, 4 | 18/12,7 | - | - |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная электрическая мощность | Вт | 135 | 80 | 165 | 135 | 165 |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | - |
Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал./разднльн.) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - | 4 | 5 | 4 |
Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 40 | - | 25 | 40 | 25 |
Макс. температура дымовых газов | С | 135 | 110 | 145 | 135 | 145 |
Вход и выход контура отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Вход и выход контура ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - |
Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Высота/Ширина/Глубина | мм | 763/450/345 | ||||
Вес НЕТТО | кг | 38 | 33 | 40 | 38 | 38 |
Экономная и эффективная работа системы отопления индивидуального дома не в последнюю очередь зависит от правильно выбранной мощности отопительного оборудования. Котел с низкой мощностью не сможет в должной мере прогреть помещения в отопительный период, а излишняя мощность котла чревата неоправданными расходами на топливо.
Очень часто Вы задаете вопрос, как чистить теплообменник в котле Аристон, да и не только в этих котлах а и других котлах, тоже довольно знакомых брендов.
Расскажу все по порядку, через какое-то время ну примерно 5-7 лет ваш котел начинает плохо греть воду! Вся причина в накоплении на стенках теплообменника каково-то количества накипи примерно как на чайнике создается налет накипи, который необходимо как то удалить.
У вас возникает вопрос как ее удалить?
Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.